Apertura – Grupo 16
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuehne + Nagel | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 12 | 30 | 2 | 0 | 6.00 | 1.71 | V2 | ||
2 | Banco de España A | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 3 | 0 | 3.71 | 2.14 | V1 | ||
3 | Redpiso | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 17 | 27 | 2 | 0 | 6.29 | 2.43 | V3 | ||
4 | CD Ciencias Jurídicas | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 0 | 0 | 3.38 | 1.63 | D1 | ||
5 | Opinno | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | D1 | ||
6 | Alvento Asesores | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 27 | -6 | 2 | 0 | 3.00 | 3.86 | D3 | ||
7 | Esri | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 38 | -24 | 1 | 0 | 2.00 | 5.43 | V1 | ||
8 | Steelcase | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 38 | -25 | 0 | 0 | 1.86 | 5.43 | D3 | ||
9 | Volkswagen FS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 34 | -27 | 0 | 0 | 1.00 | 4.86 | D7 |
Champions – Grupo 25
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ideas Desde Cero | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 8.00 | 2.50 | V2 |
2 | Einzelnet | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | 7.00 | 1.50 | V2 |
3 | Esri | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 | 1.50 | 6.50 | D2 |
4 | Borak | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 | 0 | 2.50 | 8.50 | D2 |