Clausura – Grupo 13
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 0 | 0 | 7.67 | 1.67 | V3 | ![]() | |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | V2 | ![]() | |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 2.33 | 2.67 | V2 | - | |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2.50 | 1.00 | V1 | ![]() | |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | V1 | ![]() | |
6 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | D3 | - | |
7 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 22 | -13 | 1 | 0 | 2.25 | 5.50 | E1 | - | |
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | 0 | 2.00 | 3.50 | D1 | ![]() | |
9 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 1.67 | 3.00 | E1 | ![]() |
Apertura – Grupo 12
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 17 | 26 | 3 | 0 | 5.38 | 2.13 | V3 | ![]() | |
2 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 3 | 0 | 3.38 | 2.13 | V1 | ![]() | |
3 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | 4.25 | 4.25 | V1 | - | |
4 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 30 | 8 | 7 | 0 | 4.75 | 3.75 | D1 | ![]() | |
5 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 9 | 1 | 3.25 | 3.13 | V1 | ![]() | |
6 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 32 | 19 | 13 | 2 | 1 | 4.00 | 2.38 | D1 | ![]() | |
7 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 45 | -14 | 1 | 0 | 3.88 | 5.63 | D1 | - | |
8 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 39 | -16 | 2 | 0 | 2.88 | 4.88 | E1 | ![]() | |
9 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 46 | -28 | 4 | 0 | 2.25 | 5.75 | D7 | ![]() |
Champions – Grupo 23
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 7.67 | 4.33 | D1 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | 5.67 | 2.67 | V2 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | D1 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0 | 2.00 | 5.33 | V1 |