Clausura – Grupo 11
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 1 | 0 | 5.33 | 1.33 | V2 | ![]() | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4.00 | 1.50 | V2 | ![]() | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.50 | 0.50 | V2 | ![]() | |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3.33 | 2.33 | D1 | ![]() | |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | V1 | ![]() | |
6 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.33 | D2 | ![]() | |
7 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 | 0 | 2.00 | 2.67 | V1 | ![]() | |
8 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 1 | 0 | 2.67 | 3.67 | V1 | ![]() | |
9 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 | 0 | 0.25 | 5.00 | D4 | ![]() |
Apertura – Grupo 11
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 1 | 0 | 3.50 | 2.75 | E1 | ![]() | |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2.00 | 1.25 | V1 | ![]() | |
3 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1.75 | 1.50 | D1 | ![]() | |
4 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 17 | 11 | 4 | 0 | 3.50 | 2.13 | D1 | ![]() | |
5 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 24 | 2 | 4 | 0 | 3.25 | 3.00 | D1 | ![]() | |
6 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 24 | 23 | 1 | 4 | 0 | 3.00 | 2.88 | V1 | - | |
7 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 5 | 0 | 2.38 | 2.38 | D1 | ![]() | |
8 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 4 | 0 | 1.75 | 2.38 | V1 | ![]() | |
9 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 33 | -23 | 1 | 0 | 1.25 | 4.13 | D4 | - |
Champions – Grupo 31
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 7.00 | 4.00 | V2 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4.67 | 3.00 | V2 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 4.00 | 5.33 | D2 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 2 | 1 | 1.33 | 4.67 | D3 |