Apertura – Grupo 15
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amadeus | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 43 | 12 | 31 | 2 | 0 | 5.38 | 1.50 | V7 | ||
2 | Road to Data | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 19 | 26 | 2 | 0 | 5.63 | 2.38 | D1 | ||
3 | Roland Berger | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 35 | 15 | 20 | 4 | 0 | 4.38 | 1.88 | V1 | ||
4 | Credit Agricole | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 37 | 12 | 25 | 2 | 0 | 4.63 | 1.50 | D1 | ||
5 | CIS University | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 | 24 | 3 | 1 | 0 | 3.38 | 3.00 | D1 | - | |
6 | PWC GRC NJ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 4 | 0 | 2.50 | 4.13 | V2 | ||
7 | Andersen | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 36 | -17 | 2 | 0 | 2.38 | 4.50 | D1 | ||
8 | Walleat | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 32 | -13 | 1 | 0 | 2.38 | 4.00 | D2 | - | |
9 | Civitatis | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 73 | -62 | 1 | 0 | 1.38 | 9.13 | D8 |
Champions – Grupo 6
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Credit Agricole | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4.50 | 1.00 | V2 |
2 | Banco de España B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4.50 | 2.00 | V2 |
3 | Cetelem | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 2.50 | 4.50 | D2 |
4 | ING Bank | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0.50 | 4.50 | D2 |