Apertura – Grupo 8
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OWQLO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 3 | 1 | 4.75 | 2.00 | V1 | ||
2 | Tribeca Real Estate | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 2 | 1 | 3.50 | 1.88 | V3 | ||
3 | Opdenergy | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 0 | 0 | 4.86 | 2.29 | V4 | ||
4 | Qaracter | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 26 | 5 | 4 | 0 | 3.88 | 3.25 | V2 | ||
5 | GroupM | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 32 | -11 | 1 | 0 | 2.63 | 4.00 | D2 | ||
6 | Big Mamma | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | 5 | 0 | 3.29 | 3.43 | D1 | ||
7 | CNC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 34 | -15 | 1 | 0 | 2.38 | 4.25 | D2 | ||
8 | Simon Kucher | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 27 | -11 | 2 | 1 | 2.00 | 3.38 | D1 | ||
9 | Laurel Catering | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 35 | -20 | 6 | 0 | 1.88 | 4.38 | D2 | - |
Champions – Grupo 41
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gamble | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11.00 | 0.00 | V1 |
2 | Cervezas Colegiata | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | V1 |
3 | Mahou San Miguel A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 | 1.50 | 6.50 | V1 |
4 | Big Mamma | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 2.50 | 3.50 | D2 |