Clausura – Grupo 4
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 0 | 0 | 6.25 | 2.00 | V4 | - | |
2 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 1 | 0 | 6.50 | 3.00 | V4 | - | |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 3.75 | 2.50 | V3 | ![]() | |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 23 | -6 | 0 | 0 | 4.25 | 5.75 | D1 | - | |
5 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 1 | 0 | 3.00 | 3.33 | V1 | - | |
6 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 2 | 0 | 3.00 | 4.25 | D3 | ![]() | |
7 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 1.33 | 4.33 | D2 | - | |
8 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | -11 | 1 | 0 | 2.00 | 5.67 | D2 | - | |
9 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | 0 | 1.67 | 3.00 | D3 | ![]() |
Apertura – Grupo 4
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 18 | 11 | 5 | 1 | 3.63 | 2.25 | D1 | ![]() | |
2 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 24 | 9 | 4 | 0 | 4.13 | 3.00 | V1 | ![]() | |
3 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 | 0 | 2.63 | 2.63 | V1 | - | |
4 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 3.50 | 2.25 | D1 | - | |
5 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 | 2 | 0 | 3.38 | 3.00 | V3 | ![]() | |
6 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 6 | 1 | 2.88 | 2.50 | V1 | - | |
7 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 28 | -11 | 0 | 0 | 2.13 | 3.50 | V1 | - | |
8 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 26 | -10 | 3 | 0 | 2.00 | 3.25 | D3 | ![]() | |
9 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 32 | -15 | 0 | 0 | 2.13 | 4.00 | D1 | ![]() |
Champions – Grupo 9
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3.33 | 2.67 | E1 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4.67 | 2.67 | V1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 2.67 | 4.00 | D1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 2.33 | 3.67 | E1 |