Clausura – Grupo 5
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|
Apertura – Grupo 6
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Wavespace | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 14 | 30 | 5 | 0 | 6.29 | 2.00 | V2 | ||
2 | ING WB | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 | 2 | 0 | 5.43 | 2.43 | V6 | ||
3 | Alvarez & Marsal | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 | 1 | 1 | 4.43 | 3.14 | V1 | ||
4 | EY Technology | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 24 | 8 | 1 | 0 | 4.00 | 3.00 | V2 | ||
5 | Pinsent Masons | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 32 | -2 | 5 | 1 | 4.29 | 4.57 | V2 | ||
6 | PWC Deals | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 | 4 | 0 | 3.71 | 4.43 | D1 | ||
7 | PWC TMT B | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 1 | 0 | 2.86 | 4.71 | D4 | ||
8 | Openbank | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 32 | -18 | 2 | 0 | 2.00 | 4.57 | D3 | ||
9 | Somos5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 39 | -30 | 1 | 0 | 1.29 | 5.57 | D7 | - |
Champions – Grupo 37
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deloitte Cloud St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | Deloitte FSI IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | NTT Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Nateevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |