Colegio Alameda de Osuna
Marsh
Asterra Partners
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO | ||
---|---|---|
31 | PTS | 37 |
7 | Goles | 1 |
6 | Asistencias | 0 |
0 | Amarillas | 0 |
0 | Rojas | 0 |
1 | Crack | 0 |
1 | Dandy | 0 |
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO | ||
---|---|---|
31 | PTS | 37 |
7 | Goles | 1 |
6 | Asistencias | 0 |
0 | Amarillas | 0 |
0 | Rojas | 0 |
1 | Crack | 0 |
1 | Dandy | 0 |
Esta página utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios cookies haz click en la página para obtener mas detalles o click en Aceptar.
A continuación, puede elegir qué tipo de cookies permite en este sitio web. Haga clic en el botón "Guardar configuración de cookies" para aplicar su elección.
Este contenido está bloqueado. Acepte cookies dentro de la categoría '%CC%' para ver este contenido.