Clasificación
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marsh | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 17 | 26 | 3 | 0 | V3 | |
2 | Cofares | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 3 | 0 | V1 | |
3 | PWC CIP Madrid | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | V1 | |
4 | Nateevo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 30 | 8 | 7 | 0 | D1 | |
5 | Ecovidrio | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 9 | 1 | V1 | |
6 | Deloitte EIT | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 32 | 19 | 13 | 2 | 1 | D1 | |
7 | John Cockerill Hamon | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 45 | -14 | 1 | 0 | D1 | |
8 | BAT | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 39 | -16 | 2 | 0 | E1 | |
9 | Asterra Partners | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 46 | -28 | 4 | 0 | D7 |
Próximos partidos
Ver todosResumen de resultados
Local \ Visitante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asterra Partners | 2-5 | 1-2 | 3-10 | 2-3 | — | — | — | 2-8 | |
BAT | — | — | 0-8 | 4-4 | 1-4 | 4-8 | — | — | |
Cofares | — | 4-2 | 1-1 | 3-2 | 3-6 | — | — | 9-2 | |
Deloitte EIT | — | — | — | 0-1 | 6-4 | 3-6 | 3-3 | — | |
Ecovidrio | — | — | — | — | 6-1 | — | — | 4-1 | |
John Cockerill Hamon | 4-5 | — | — | — | — | 1-10 | 6-9 | — | |
Marsh | 7-1 | — | 2-2 | — | 5-3 | — | 3-0 | — | |
Nateevo | 7-2 | 3-2 | 1-3 | — | 9-3 | — | — | 6-8 | |
PWC CIP Madrid | — | 6-5 | — | 1-1 | — | 5-5 | 3-2 | — |