Clasificación
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OWQLO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 3 | 1 | V1 | |
2 | Tribeca Real Estate | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 2 | 1 | V3 | |
3 | Opdenergy | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 0 | 0 | V4 | |
4 | Qaracter | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 26 | 5 | 4 | 0 | V2 | |
5 | GroupM | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 32 | -11 | 1 | 0 | D2 | |
6 | Big Mamma | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | 5 | 0 | D1 | |
7 | CNC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 34 | -15 | 1 | 0 | D2 | |
8 | Simon Kucher | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 27 | -11 | 2 | 1 | D1 | |
9 | Laurel Catering | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 35 | -20 | 6 | 0 | D2 |
Próximos partidos
Ver todosResumen de resultados
Local \ Visitante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Mamma | 4-2 | 4-5 | — | — | 2-6 | 5-4 | — | — | |
CNC | — | 2-2 | 3-2 | — | — | — | 2-2 | — | |
GroupM | — | — | 4-1 | 2-8 | — | — | 3-2 | 2-6 | |
Laurel Catering | 3-2 | — | — | 2-6 | 1-7 | 1-8 | — | 3-3 | |
Opdenergy | Ene 8 | 9-2 | — | — | 3-4 | 1-3 | — | 3-2 | |
OWQLO | — | 5-3 | 3-1 | — | — | 8-2 | — | 1-2 | |
Qaracter | — | 3-4 | 6-2 | — | — | — | 5-1 | 0-4 | |
Simon Kucher | 4-3 | — | — | 2-2 | 1-4 | 2-4 | — | 2-4 | |
Tribeca Real Estate | 0-3 | 7-1 | — | — | — | — | — | — |