Clasificación
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Endesa | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 2 | 1 | D1 | |
2 | LEK Consulting | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 19 | 5 | 4 | 1 | V4 | |
3 | Accenture Data | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 20 | 9 | 0 | 0 | V2 | |
4 | Minsait | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 1 | 0 | V2 | |
5 | EY Abogados | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 32 | -2 | 2 | 0 | D1 | |
6 | FCC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 24 | 4 | 3 | 0 | D2 | |
7 | Voltiq | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 26 | -6 | 0 | 0 | D3 | |
8 | EY Cyber FSO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 33 | -8 | 6 | 0 | V1 | |
9 | Lexer | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 13 | 34 | -21 | 1 | 0 | D2 |
Próximos partidos
Ver todosResumen de resultados
Local \ Visitante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accenture Data | — | 3-0 | — | — | — | 5-2 | — | — | |
Endesa | 3-0 | — | 3-2 | 4-2 | — | — | 2-1 | — | |
EY Abogados | — | 2-5 | 5-2 | — | — | — | 4-6 | — | |
EY Cyber FSO | 4-5 | — | — | 4-3 | 2-3 | 4-4 | — | 4-5 | |
FCC | 3-2 | — | 3-4 | — | 4-4 | 7-2 | — | 3-0 | |
LEK Consulting | 3-3 | 3-2 | 1-3 | — | — | — | 5-4 | — | |
Lexer | — | 2-2 | 3-7 | — | — | 0-3 | — | 0-3 | |
Minsait | 3-4 | — | — | 5-3 | 4-3 | — | 3-0 | 3-0 | |
Voltiq | 2-7 | 0-2 | 9-5 | — | — | 1-2 | — | — |