Champions – Grupo 20
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exolum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | Grupo Cobra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | Holcim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Repsol GBC FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exolum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2 | Grupo Cobra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | Holcim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | Repsol GBC FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Esta página utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios cookies haz click en la página para obtener mas detalles o click en Aceptar.
A continuación, puede elegir qué tipo de cookies permite en este sitio web. Haga clic en el botón "Guardar configuración de cookies" para aplicar su elección.
Este contenido está bloqueado. Acepte cookies dentro de la categoría '%CC%' para ver este contenido.