Clasificación
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuehne + Nagel | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 12 | 30 | 2 | 0 | V2 | |
2 | Banco de España A | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 3 | 0 | V1 | |
3 | Redpiso | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 17 | 27 | 2 | 0 | V3 | |
4 | CD Ciencias Jurídicas | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 0 | 0 | D1 | |
5 | Opinno | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | D1 | |
6 | Alvento Asesores | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 27 | -6 | 2 | 0 | D3 | |
7 | Esri | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 38 | -24 | 1 | 0 | V1 | |
8 | Steelcase | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 38 | -25 | 0 | 0 | D3 | |
9 | Volkswagen FS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 34 | -27 | 0 | 0 | D7 |
Resumen de resultados
Local \ Visitante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvento Asesores | — | — | — | — | 2-3 | 4-8 | 5-2 | — | |
CD Ciencias Jurídicas | 6-1 | 1-2 | 4-2 | — | — | 0-0 | — | — | |
Banco de España A | Ene 9 | — | — | — | — | — | — | 3-1 | |
Esri | 2-5 | — | 1-8 | — | — | Ene 9 | 6-5 | — | |
Kuehne + Nagel | 5-0 | 7-4 | 6-2 | 12-1 | — | — | — | 4-0 | |
Opinno | — | 1-2 | 2-4 | 4-1 | Ene 9 | — | — | 4-2 | |
Redpiso | — | — | 2-3 | — | 4-3 | 7-4 | 11-0 | — | |
Steelcase | — | 0-4 | 2-4 | — | 1-5 | 3-3 | — | Ene 9 | |
Volkswagen FS | 1-4 | 0-6 | — | 0-1 | — | — | 3-12 | — |