Liga Apertura – Ranking Defensas
| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp | ASIS pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BME Group | Defensa | 8 | 55.5 | 34 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.63 | 4.25 | 0.9 | |
| 2 | EY Consulting FSO | Defensa | 7 | 48.0 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.29 | 4.57 | 0.0 | |
| 3 | WEJYC | Defensa | 6 | 46.0 | 27 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.00 | 4.50 | 0.3 | |
| 4 | Isla Canela Pryconsa | Defensa | 7 | 43.0 | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.43 | 4.00 | 0.3 | |
| 5 | - | Defensa | 7 | 43.0 | 31 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.14 | 4.43 | 0.3 | |
| 6 | Qaracter | Defensa | 6 | 42.5 | 25 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.50 | 4.17 | 0.8 | |
| 7 | Acciona | Defensa | 7 | 42.0 | 30 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 4.29 | 0.6 | |
| 8 | Kuehne + Nagel | Defensa | 8 | 41.5 | 31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.63 | 3.88 | 0.6 | |
| 9 | Alten | Defensa | 8 | 41.0 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.88 | 0.0 | |
| 10 | PWC Audit Banca | Defensa | 8 | 38.0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.88 | 3.63 | 0.0 | |
| 11 | Acciona | Defensa | 6 | 38.0 | 24 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.83 | 4.00 | 1.0 | |
| 12 | Tendam | Defensa | 6 | 37.5 | 26 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1.17 | 4.33 | 0.8 | |
| 13 | EY Consulting FSO | Defensa | 7 | 37.0 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.71 | 4.29 | 0.3 | |
| 14 | Ecovidrio | Defensa | 8 | 37.0 | 30 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.63 | 3.75 | 0.3 | |
| 15 | Valcor Consultores | Defensa | 8 | 36.0 | 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.38 | 3.75 | 0.5 | |
| 16 | Civitatis | Defensa | 7 | 35.5 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.86 | 3.71 | 0.1 | |
| 17 | Capgemini Invent | Defensa | 8 | 35.0 | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.63 | 0.5 | |
| 18 | Morningstar | Defensa | 6 | 34.0 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 4.00 | 0.3 | |
| 19 | Banco de España A | Defensa | 8 | 33.5 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.63 | 0.4 | |
| 20 | EY Technology | Defensa | 7 | 33.5 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.57 | 3.71 | 0.1 | |
| 21 | John Cockerill Hamon | Defensa | 8 | 33.5 | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 3.25 | 0.4 | |
| 22 | ITP Aero | Defensa | 7 | 33.0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.71 | 3.71 | 0.0 | |
| 23 | Fesa | Defensa | 7 | 33.0 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.71 | 3.71 | 0.3 | |
| 24 | CD Naturgy | Defensa | 8 | 32.5 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 3.50 | 0.1 | |
| 25 | - | Defensa | 7 | 32.0 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 3.57 | 0.6 | |
| 26 | Kuehne + Nagel | Defensa | 6 | 31.5 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.17 | 3.83 | 0.2 | |
| 27 | CNG | Defensa | 7 | 31.5 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 3.57 | 0.1 | |
| 28 | Deloitte TS | Defensa | 5 | 31.5 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.40 | 4.00 | 0.2 | |
| 29 | Amadeus | Defensa | 5 | 31.0 | 21 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.80 | 4.20 | 1.2 | |
| 30 | Globant Be Kind | Defensa | 6 | 31.0 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 3.83 | 0.3 |

