Clasificación
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Wavespace | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 47 | 17 | 30 | 5 | 0 | E1 | |
2 | ING WB | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 41 | 20 | 21 | 2 | 0 | E1 | |
3 | Alvarez & Marsal | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 23 | 11 | 1 | 1 | V2 | |
4 | EY Technology | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 24 | 8 | 1 | 0 | V2 | |
5 | Pinsent Masons | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 36 | -3 | 5 | 1 | D1 | |
6 | PWC Deals | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 34 | -8 | 4 | 0 | D2 | |
7 | PWC TMT B | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 33 | -10 | 1 | 0 | V1 | |
8 | Openbank | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 35 | -20 | 2 | 0 | D4 | |
9 | Somos5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 42 | -29 | 1 | 0 | V1 |
Próximos partidos
Ver todosResumen de resultados
Local \ Visitante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvarez & Marsal | — | 3-6 | — | — | — | 5-2 | — | 3-2 | |
EY Technology | 3-4 | — | — | 4-2 | 6-7 | — | — | 6-0 | |
EY Wavespace | — | 3-3 | 3-3 | 10-2 | 3-1 | — | 8-3 | — | |
ING WB | 4-2 | 8-0 | — | 5-1 | 2-7 | — | 6-2 | — | |
Openbank | 1-3 | — | — | — | — | — | 1-4 | — | |
Pinsent Masons | 2-7 | — | — | — | 4-2 | 2-9 | — | 3-4 | |
PWC Deals | — | 0-8 | 2-8 | 3-7 | 3-0 | — | 0-3 | — | |
PWC TMT B | 3-7 | 0-2 | — | — | — | 3-7 | — | 5-2 | |
Somos5 | — | — | 0-6 | 2-6 | 2-6 | — | 1-7 | — |