PRIMERA FASE
Clasificación Grupo 25
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Einzelnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Esri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ideas Desde Cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Grupo 26
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bizneo HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EY Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PrimeIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Uber Eats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Grupo 27
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nalanda Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TD Synnex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |