PRIMERA FASE
Clasificación Grupo 31
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Insud Pharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mutua Madrileña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sanitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Grupo 32
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amaro & Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Estudio Fitness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roche Pharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sueños de Colores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Grupo 33
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asterra Partners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Grupo Social Once B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | WTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Grupo 34
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Align Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cofares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grupo Social Once | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sergesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario
Ver todosCardif
Insud Pharma
-Colegio Alameda de OsunaMutua Madrileña
Sanitas
-Colegio El RecuerdoAlign Technology
Cofares
-DAV Santa AnaGrupo Social Once B
Marsh
-EDM San BlasGrupo Social Once
Sergesi
-Colegio Alameda de OsunaEstudio Fitness
Amaro & Castillo
-Trivema NavalWTW
Asterra Partners
-RUPE Rodríguez SahagúnRoche Pharma
Sueños de Colores
-DAV Santa Ana