PRIMERA FASE
Clasificación Grupo 19
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AECOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Altran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Edison Next | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Saeta Yield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Grupo 20
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exolum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Grupo Cobra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Holcim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Repsol GBC FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Grupo 21
Clasificación completaClasificación Grupo 22
Clasificación completaClasificación Grupo 23
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecovidrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fortia Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Opdenergy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tecnobisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Grupo 24
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Cockerill Hamon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mercury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Samara Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Verallia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |