PRIMERA FASE
Clasificación Grupo 7
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accenture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deloitte EIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PWC CIP Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Roland Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Grupo 8
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accenture Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deloitte TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Qaracter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Valcor Consultores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Grupo 9
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accenture World | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arthur D Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HAYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Simon Kucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Grupo 10
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EY Assurance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | McKinsey A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Monitor Deloitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Grupo 11
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capgemini Invent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deloitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EY Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LEK Consulting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Grupo 12
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvarez & Marsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bain & Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EY Consulting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PWC Deals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario
Ver todosAccenture Data
Deloitte TS
-Colegio El RecuerdoMcKinsey A
Monitor Deloitte
-Colegio El RecuerdoPWC
EY Assurance
-Vicente del BosqueCapgemini Invent
Deloitte
-Colegio El RecuerdoEY Data
LEK Consulting
-Colegio El RecuerdoBain & Company
EY Consulting
-DAV Santa AnaQaracter
Valcor Consultores
-Colegio El RecuerdoPWC Deals
Alvarez & Marsal
-Trivema Naval