Clasificación
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ideas Desde Cero | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 19 | 30 | 0 | 0 | V7 | |
2 | QLM | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 6 | 0 | V6 | |
3 | Singular Bank | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 0 | V3 | |
4 | ING Bank | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | V3 | |
5 | FI Group | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 33 | -9 | 1 | 0 | V1 | |
6 | Signature | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 33 | -16 | 3 | 0 | D3 | |
7 | WiZink | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 | 3 | 0 | D1 | |
8 | IATA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 25 | 35 | -10 | 3 | 0 | D3 | |
9 | Codere | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 51 | -29 | 2 | 0 | D7 |
Resumen de resultados
Local \ Visitante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codere | — | 2-5 | — | — | 2-6 | 3-4 | — | 4-7 | |
FI Group | 6-4 | 5-2 | — | — | — | — | — | — | |
IATA | — | — | 5-7 | — | — | — | 0-4 | 4-5 | |
Ideas Desde Cero | 16-5 | 6-1 | — | 5-2 | — | 3-0 | 8-4 | — | |
ING Bank | Ene 9 | 4-1 | 3-2 | — | 2-0 | 3-0 | — | — | |
QLM | — | 7-0 | 4-3 | Ene 9 | — | — | — | 4-1 | |
Signature | — | 0-10 | 5-4 | — | — | 3-9 | — | 5-1 | |
Singular Bank | 7-2 | 10-1 | — | — | 3-1 | 1-4 | Ene 9 | — | |
WiZink | — | Ene 9 | — | 2-4 | 0-6 | — | — | 0-3 |